索道の方式 | 3線交走式普通索道 |
---|---|
線路水平亘長 | 787.25m |
線路傾斜亘長 | 835.06m |
線路高低差 | 278.50m |
支柱数 | 0 |
線路間隔 | 10.0m |
最急勾配 | 29度13分(終点停留所寄り) |
運転速度 | 7.0m/sec |
毎時運転回数 | 12回 |
輸送人員 | 片道1,500人/h・往復3,000人/h |
最大人員(重量) | 126人/搬器(75,600N/搬器) |
搬器自重 | 8,150kgf(79,900N)※申請上は8,200kgf(80,400N) |
種類 | ロックドコイル特殊D型 |
---|---|
直径 | 64mm |
保証切断荷重 | 447ton |
自重 | 23.6kg/m |
断面積 | 2,804㎟ |
平均抗張力 | 181kg/㎟ |
緊張力 | 260ton |
種類 | 6×S(19)繊維芯入り |
---|---|
直径 | 39mm |
保証切断荷重 | 94.8ton |
自重 | 5.86kg/m |
断面積 | 637㎟ |
平均抗張力 | 190kg/㎟ |
上層素線径 | 3.20mm |
油圧緊張力 | 18ton |
台数 | 2台 |
---|---|
型式 | 三菱 SM-CF |
出力 | 300kw × 2 |
極数 | 4 |
電圧 | DC500V |
回転数 | 1170r.p.m |
制御方法 | サイリスターレオナード方式(デジタル) |
定格電流 | 650A |
絶縁種別 | H種 |
型式 | 日産ディーゼル工業 PD6TO4 |
---|---|
定格出力 | 185ps/1800r.p.m |
定格トルク | 80kg・m/1800r.p.m |
運転速度 | 正転1.024m/s 逆転1.026m/s |
非常用(原動軸)制動機 | 油圧式ディスク 直径700mm 4台 |
---|---|
非常用(原動滑車)制動機 | 油圧式ディスク 直径3,750mm 3台 |
原動滑車 | 3,900mm(ロープ中心) |
---|---|
遊動滑車 | 3,900mm(ロープ中心) |
誘導滑車 | 3,300mm(ロープ中心) |
緊張滑車 | 3,900mm(ロープ中心) |
---|
受索輪 | 512mm |
---|---|
走行輪 | 280mm |
懸吊器用受索輪 | 490mm |
制御方法はサイリスターレオナード方式であり、サイリスター制御盤、リレー制御盤、運転操作盤、検出器等その他の付属品により、構成されます。
区 分 | 電気方式 | 電圧(V) | 周波数(Hz) |
---|---|---|---|
主回路 | 交流3相3線式 | 500 | 50 |
補機回路 | 交流3相3線式 | 200 | 50 |
操作回路 | 交流単相2線式 | 100 | 50 |
直流2線式 | 48 |
速度制御は、プログラム制御になっております。
始動 | スイッチ操作 |
---|---|
加速 | 始動より所定の運転速度を越えない範囲において、 手動及び自動操作により任意の速度に加速されます。 (加速度平均 0.25m/s) |
走行 | 所定の速度 |
減速 | 所定の運転速度より進入速度に自動的に連続して減速されます。 (減速度平均 0.25m/s) また線路中では手動及び自動操作により任意の速度に減速されます。 速度検出5m/s、3.6m/s、2.5m/s、1.7m/s、1.0m/s |
進入 | 速度0.5m/s |
停止 | 自動停止(位置検出器自動) |
原動軸用が4段で原動滑車用が3段の計7段とし、負荷に応じた制御をしています。
尚、この制御は、停電時も作動するようにしています。
外形寸法 | 長さ | 7,600mm |
---|---|---|
幅 | 3,500mm | |
高さ | 2,800mm | |
内部寸法 | 長さ | 7,454mm |
幅 | 3,184mm | |
高さ | 2,296mm | |
床面積 | 22.0㎡ | |
一人当たりの床面積 | 0.174㎡ | |
入口幅 | 3,034mm | |
入口有効幅 | 3,000mm | |
客車吊金具間隔 | 3,000mm(縦) 1,900mm(横) |
扉閉開方法 | 電動 | AC100V |
---|
搬器自重 | 3,750kgf | 救助装置を含む |
---|---|---|
救助装置 | 90kg | 計算上は100kg |
ハンガー・サスペンダー | 1,600kg | - |
キャリアー | 2,800kg | クランプを含む |
クランプ | 286kg | - |
ハンガーサスペンダー・ 走行輪を含む重量 | 8,150kgf (79,900N) | 申請上は8,200kgf (80,400N) |
乗客重量(含乗務員) | 75,600N | 126名×600N |
合計総重量 | 15,710kgf (156,000N) | 8,150kg+7,560kg 79,900N+75,600N |
移動桟橋駆動用 油圧シリンダー | ロッド径 | 28mm |
---|---|---|
ストローク | 800mm | |
使用圧力 | 140kgf/㎠ | |
速度 | 0.48〜24m/min | |
はね橋駆動用 油圧シリンダー | ロッド径 | 22mm |
ストローク | 200mm | |
使用圧力 | 140kgf/㎠ | |
速度 | 0.48〜24m/min |